Harga Emas Jumat 5 Desember 2025: Antam, Galeri24, dan UBS Kompak Turun
Harga emas batangan pada Jumat, 5 Desember 2025, tercatat melemah di tiga merek yang dipantau Pegadaian, yaitu Antam, Galeri24, dan UBS. Penurunan harga ini terjadi meski harga emas global justru bergerak menguat menjelang akhir tahun, seiring meningkatnya minat investor terhadap aset safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi.
Harga Emas 5 Desember 2025 (Update Pegadaian)
Diperbarui: Jumat, 5 Desember 2025
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
0,5 gram | Rp 1.282.000 | – | Rp 1.335.000 |
1 gram | Rp 2.444.000 | – | Rp 2.469.000 |
2 gram | Rp 4.815.000 | – | Rp 4.900.000 |
5 gram | Rp 11.948.000 | – | Rp 12.107.000 |
10 gram | Rp 23.833.000 | – | Rp 24.086.000 |
25 gram | Rp 59.434.000 | – | Rp 60.096.000 |
50 gram | Rp 118.774.000 | – | Rp 119.945.000 |
100 gram | Rp 237.433.000 | – | Rp 239.794.000 |
250 gram | Rp 589.806.000 | – | Rp 599.309.000 |
500 gram | Rp 1.179.610.000 | – | Rp 1.197.210.000 |
1.000 gram | Rp 2.359.219.000 | – | – |
Perbandingan Harga Emas 3–4 Desember 2025
Berikut perubahan harian berdasarkan data Pegadaian:
1. Galeri24 – Turun Rp 6.000 per gram
Harga 1 gram turun dari Rp 2.452.000 (4 Desember) menjadi Rp 2.444.000 (5 Desember).
2. UBS – Turun Rp 8.000 per gram
Harga 1 gram turun dari Rp 2.477.000 (4 Desember) menjadi Rp 2.469.000 (5 Desember).
3. Antam – Turun Rp 6.000 per gram
Harga 1 gram turun dari Rp 2.412.000 (3 Desember) menjadi Rp 2.406.000 (4 Desember).
(Harga Antam per 5 Desember tidak tersedia di Pegadaian.)
Harga Emas 4 Desember 2025 (Data Terbaru Pegadaian)
Diperbarui: Kamis, 4 Desember 2025
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
0,5 gram | Rp 1.286.000 | – | Rp 1.339.000 |
1 gram | Rp 2.452.000 | – | Rp 2.477.000 |
2 gram | Rp 4.831.000 | – | Rp 4.914.000 |
5 gram | Rp 11.991.000 | – | Rp 12.143.000 |
10 gram | Rp 23.918.000 | – | Rp 24.159.000 |
25 gram | Rp 59.646.000 | – | Rp 60.277.000 |
50 gram | Rp 119.199.000 | – | Rp 120.306.000 |
100 gram | Rp 238.279.000 | – | Rp 240.517.000 |
250 gram | Rp 591.909.000 | – | Rp 601.113.000 |
500 gram | Rp 1.183.818.000 | – | Rp 1.200.814.000 |
1.000 gram | Rp 2.367.635.000 | – | – |
Sumber: Pegadaian/Antam
Emas Global Menguat, Harga Domestik Justru Melemah
Meski harga emas domestik melemah, harga emas dunia menunjukkan tren penguatan menjelang akhir tahun. Kenaikan ini didorong oleh: Meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap perlambatan ekonomi global, ekspektasi pemangkasan suku bunga bank sentral, serta lonjakan permintaan aset aman (safe haven).